ホーム > 法人紹介 > 医療法人社団輝生会の歩み
医療法人社団輝生会の歩み
| 1998年 3月 | たいとう診療所開設(当時医療法人財団新誠会) |
|---|---|
| 1999年 3月 | 訪問看護ステーションわっか開設(当時医療法人財団新誠会) |
| 1999年 9月 | 桜新町リハビリテーションクリニック開設(当時医療法人財団新誠会) |
| 2000年 4月 | たいとう診療所 居宅介護支援事業所開設(当時医療法人財団新誠会) |
| 2001年 3月 | 訪問看護ステーション桜新町開設(当時医療法人財団新誠会) |
| 2002年 6月 | 初台リハビリテーション病院開院(4階・5階・7階・外来) 病床数109床 |
| 2003年 4月 | 在宅総合ケアセンター元浅草設立(当時医療法人財団新誠会) |
| 2003年 5月 | 初台リハビリテーション病院 3階病棟オープン 病床数157床 |
| 2003年 6月 | 在宅総合ケアセンター元浅草 たいとう診療所病棟開棟 |
| 2003年 8月 | 桜新町リハビリテーションクリニック 通所リハビリ開設 |
| 2003年 10月 | 初台リハビリテーション病院主幹開催 リハビリテーション・ケア合同研究大会東京2003開催 |
| 2004年 3月 | 初台リハビリテーション病院 情報誌「初ねっと」創刊 |
| 2004年 4月 | 在宅リハビリテーションセンター成城設立 |
| 2004年 4月 | 桜新町リハビリテーションクリニックを在宅リハビリテーションセンター桜新町へ名称変更 |
| 2004年 4月 | 初台リハビリテーション病院 チームマネジャー制度導入 |
| 2004年 6月 | 初台リハビリテーション病院全館オープン 病床数173床 |
| 2004年 9月 | 成城リハビリテーションクリニック 療養病床開始 |
| 2006年 5月 | 在宅総合ケアセンター元浅草 通所リハビリこころいき開設 |
| 2007年12月 | 成城リハビリテーションクリニック通所リハビリを成城リハビリテーションクリニックデイサービス・成城へ変更 |
| 2008年 4月 | 船橋市より指定管理受諾し、船橋市立リハビリテーション病院開院(南2病棟・外来) 病床数34床 |
| 2008年 5月 | 船橋市立リハビリテーション病院 訪問リハビリ開始 |
| 2008年 7月 | 船橋市立リハビリテーション病院 北2病棟オープン 病床数68床 |
| 2009年 4月 | 船橋市立リハビリテーション病院 南3病棟オープン 病床数102床 |
| 2009年 7月 | 船橋市立リハビリテーション病院 北3病棟オープン 病床数136床 |
| 2009年 7月 | 輝生会本部設置 人事局、事務局、教育研修局 |
| 2010年 4月 | 船橋市立リハビリテーション病院 南4病棟オープン 病床数168床 |
| 2010年 7月 | 船橋市立リハビリテーション病院 北4病棟オープン 病床数200床 |
| 2010年 9月 | 在宅リハビリテーションセンター桜新町を在宅リハビリテーションセンター成城へ統合 |
| 2010年12月 | 医療法人財団新誠会と医療法人社団輝生会を統合、存続法人輝生会 |
| 2011年 5月 | 東日本大震災 リハ関連10団体支援活動に参加 |
| 2011年 9月 | 成城リハビリテーションセンター 居宅介護支援事業所を特定事業所化 |
| 2012年10月 | 初台リハビリテーション病院 通所リハビリ開設 |
| 2012年10月 | 船橋市立リハビリテーション病院 通所リハビリ開設 |
| 2013年 4月 | 船橋市立リハビリテーション病院 院内保育所運営開始 |
| 2013年 7月 | 在宅リハビリテーションセンター成城から在宅総合ケアセンター成城へ改称 |
| 2013年11月 | 船橋市立リハビリテーション病院主催 リハビリテーション・ケア合同研究大会千葉2013開催(幕張メッセ) |
| 2014年 4月 | 輝生会本部 事務局、リハケア局、教育研修局体制 |
| 2014年 4月 | 初台リハビリテーション病院 東京都区西南部地域リハビリ事業運営委託 |
| 2014年 4月 | 船橋市より指定管理受諾し、船橋市リハビリセンター リハビリ事業・地域リハ拠点事業開始 |
| 2014年 7月 | 船橋市リハビリセンタークリニック開設 |
| 2014年 9月 | 初台リハビリテーション病院主幹開催 日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会2014開催 |
| 2015年 2月 | 輝生会本部移転(渋谷区本町→台東区東上野) 地域リハ推進部開設、輝生会研修センター開設 |
| 2015年 4月 | 船橋市リハビリセンター 訪問看護ステーション開設 |
| 2015年10月 | 在宅総合ケアセンター元浅草 東京都区中央部・台東区地域リハビリ事業の運営委託 |
| 2016年 8月 | 成城リハビリテーションクリニックが成城リハケア病院として再開設 病床数26床 |
| 2017年 4月 | 成城リハケア病院 東京都区西南部・世田谷区地域リハビリ事業の運営委託 |
| 2017年 5月 | 熊本地震 JRAT災害リハ支援活動に参加 |
| 2018年 4月 | 蓼科研修センター設立 |
| 2018年 4月 | 理事長が石川誠から水間正澄へ変更 石川誠が会長に就任 |
| 2019年 7月 | 在宅総合ケアセンター元浅草 たいとう診療所病棟終了 |
| 2019年 9月 | 台風15号被災 千葉JRAT(C-RAT)災害リハ支援活動に参加 |
| 2020年 4月 | 初台リハビリテーション病院 東京都地域リハビリテーション支援事業(区西南部)受託 |
| 2021年 2月 | 成城リハケア病院が地域包括ケア病棟から回復期リハビリテーション病棟として再開設 |
| 2021年 4月 | 輝生会 新体制スタート(リハケア部と教育研修部の統合・再編) |
| 2021年 4月 | 船橋市立リハビリテーション病院 回復期リハビリテーション病棟を病床数180床として運用 |
| 2021年 5月 | 会長 石川誠 逝去(享年74歳) |
| 2022年 1月 | 初台リハビリテーション病棟 6床増床 病床数179床 |
| 2022年 2月 | 初台リハビリテーション病院主催 回復期リハビリテーション病棟協会第39回研究大会開催(グランドニッコー東京) |
| 2022年 4月 | 在宅総合ケアセンター成城 成城リハケア病院4床増床 病床数30床 |
| 2022年 5月 | 故石川会長1周忌記念行事の開催(都市センターホテル) |
| 2022年 5月 | 輝生会20周年記念誌刊行 |
| 2023年 4月 | 法人組織改編 副理事長制・副院長制を導入 |
| 2023年 8月 | 故石川会長思い出を語る会の開催(都市センターホテル) |
| 2024年 2月 | 能登半島地震被災 JRAT災害リハ支援活動に参加 |
| 2024年 4月 | 成城リハケア病院が成城リハビリテーション病院に名称変更 |
| 2025年 4月 | 輝生会本部 回復期支援局、生活期支援局、人財育成局、事務局体制を廃止し統括部長体制へ変更 |
| 2025年 6月 | 輝生会本部移転(台東区東上野→渋谷区本町) |
| 2025年 9月 | 蓼科研修センター閉鎖 |






